Osanottajalista (tämä ei ole lähtöluettelo). |
Ouneva Group-sprintin osakilpailu Kauhava 19.2.2023 |
| Kuljettaja 1 | Paikkakunta | Auto |
| Kuljettaja 2 | Paikkakunta | Ilmoittaja |
2 85 Crosskart |
| Eetu Väisänen | Puolanka | |
| | | |
|
|
|
|
3 125 Crosskart |
| Eemil Piira | Liminka | IC R4 PCG evo |
| | | EP Motorsport |
|
|
|
|
4 junior xtrem |
| Peetu Piira | Ranua | Speedcar junior xtrem |
| | | Piira Racing |
|
|
|
|
5 xtrem |
| Yrjö Leinonen | Toivala | Speedcar Xtrem |
| | | Yrjö Leinonen |
|
|
|
|
| Juuso Leinonen | Toivala | Speedcar Xtrem |
| | | Juuso Leinonen |
|
|
|
|
| Teppo Peltoniemi | Kajaani | speed car |
| | | |
|
|
|
|
6 Nuoret HV1000 |
| Eemil Piira | Liminka | Toyota MR 2 |
| | | EP Motorsport |
|
|
|
|
| Max Mikkonen | Kontiolahti | toyota aygo |
| Esa Mikkonen | Kontiolahti | Kontio-Racing Ry |
|
|
|
|
8 HR 2050 |
| Heikki Salo | Haukipudas | Skoda S100 |
| Heikki Salo | Martinniemi | |
|
|
|
|
10 Seniorit 2 WD vapaa |
| Henrik Salo | Oulu | |
| | | IRPNORDIC.COM |
|
|
|
|
| Ismo Romppainen | KAJAANI | Opel Corsa A 1,3 |
| Ismo Romppainen | KAJAANI | Enola Rally Group |
|
|
|
|
| Jari Huusko | | |
| | | |
|
|
|
|
| Pekka Moilanen | Suomussalmi | Ford Escort RS 2000 |
| | | Matka-Moilanen |
|
|
|
|
| Eero Ojakoski | Piippola | BMW M3 |
| | | Siikalatvan Lvi Oy |
|
|
|
|
11 Seniorit 4 WD vapaa |
| Janne Koskela | Oulu | Escort Xtrac |
| | | JM-Louhinta Oy |
|
|
|
|
| Markku Viitanen | Simoniemi | Ford Fiesta |
| | | Markku Viitanen |
|
|
|
|
| Harry Nieminen | Kajaani | Skoda |
| | | Harry Nieminen |
|
|
|
|
| Aarni Mertanen | Kajaani | Skoda Fabia R5 |
| | | Aarni Mertanen |
|
|
|
|
| Reijo Mattsson | Kemi | Mitsu |
| Jari Hast | Kemi | |
|
|
|
|
| Kai Hyttinen | Suomussalmi | Mitsubishi Evo 6 |
| | | Suomen Kunttapiha / Matka-Moilanen |
|
|
|
|
12 4 WD/Lite r |
| Kimmo Pakonen | Keminmaa | |
| | | |
|
|
|
|
13 HS Proto alle 2250 2 WD |
| Kari Piira | Ranua | Toyota Mr2 |
| | | Piira Racing |
|
|
|
|
| Jouko Leskelä | Kiiminki | |
| | | |
|
|
|
|
| Teppo Peltoniemi | Kajaani | Corolla GT EVO2 |
| Teppo Peltoniemi | | |
|
|
|
|
| Oiva Leskelä | Kiiminki | Bmw compact |
| | | RV team |
|
|
|
|
| Lasse Heikkinen | Muhos | Ford Escort RS2000 |
| | | |
|
|
|
|
14 HS Proto yli 2250 2 WD |
| Henri Hökkä | Ii | BMW 325 |
| | | Pudas-Kone Oy |
|
|
|
|
| Aleksi Hökkä | Pudasjärvi | BMW 325 |
| | | Pudas-Kone Oy |
|
|
|
|
| Samuel Hökkä | Oulu | BMW 325 |
| | | Pudas-kone Oy |
|
|
|
|
| Jan-Kari Väisänen | Suomussalmi | |
| | | |
|
|
|
|
| Juho Väisänen | Puolanka | Toyota Corolla |
| Juho Väisänen | | |
|
|
|
|
| Toni Ohtonen | Jääli | |
| | | |
|
|
|
|
| Tero Heikkinen | Hyrynsalmi | |
| Tero Heikkinen | Moisiovaara | |
|
|
|
|
| Henrik Salo | Oulu | |
| | | IRPNORDIC.COM |
|
|
|
|
| Teppo Peltoniemi | Kajaani | fiesta |
| | | |
|
|
|
|
16 Classik-luokka |
| Ilkka Haapala | Oulu | SAAB 96 V4 |
| Teija Haapala | Oulu | Ilkka Haapala |
|
|
|
|
| Pasi Blomström | Pietarsaari | |
| | | |
|
|
|
|
| jouni kumpulainen | Hyrynsalmi | Ghrysler Avenger 1600 2D |
| Eino Pakkanen | Kempele | Jone & Eikka |
|
|
|
|
17 HS alle 1650 CC |
| Teemu Vieruaho | Muhos | Toyota Starlet |
| | | Teemu vieruaho |
|
|
|
|
18 HS alle 2050 CC |
| Jukka-Pekka Väisänen | Kajaani | BMW E36 coupe |
| Jukka-Pekka Väisänen | Kajaani | |
|
|
|
|
19 HS yli 2050 CC |
| Janne Heikkinen | Tyrnävä | BMW 325i |
| Janne Heikkinen | Oulu | Hennan kone ja vehe |
|
|
|
|
| Henrik Salo | Oulu | |
| | | IRPNORDIC.COM |
|
|
|
|
21 V1600 Yleinen |
| Toni Kostekivi | Muhos | Ford Fiesta |
| | | |
|
|
|
|
| Timo Raivio | Rovaniemi | Suzuki Swift 1600 |
| Jaana Koukkula | Rovaniemi | Raivio Timo |
|
|
|
|
| Tero Kostekivi | Oulu | Ford Fiesta |
| | | |
|
|
|
|
| Saku Kinnunen | Suomussalmi | Peugeot 206 |
| | | Kinnunen Motorsport |
|
|
|
|
| Mika Polvinen | Kajaani | Toyota Varis |
| | | |
|
|
|
|
| Asko Laukkanen | Liminka | VW Polo |
| | | |
|
|
|
|