Lapwall Piippola ralli 2025 11.01.2025 Keskipiste racing / HAMU Ry
| Lapwall Piippola ralli 2025 | Keskeyttäneet / suljetut / lähtemättömät |
| No | Ohjaaja 1 / 2 | Keskeytyspaikka / -syy | r / l | Auto |
| 8 | Jyrki Putila / Osmo Huovinen | EK1 Ulosajo | Yleiskilpailu / 2 | Ford Escort RS 2000 |
| 26 | Jouko Leskelä / Oiva Leskelä | EK2 Tekninen vika | Nuotti / 5 | Bmw compact |
| 33 | Jan-Kari Väisänen / Tommi Vuorinen | Tekninen vika siirtymällä EK3 jälkeen | Nuotti / 6 | Ford Escort RS |
| 34 | Tommy Björn / Olli Heikkinen | Tekninen vika huolto | Nuotti / 6 | Bmw 125i |
| 38 | Juha Mikael Hannula / Elmero Pentinmäki | Tekninen vika siirtymällä EK2 jälkeen | Nuotti / 6 | Bmw m3 |
| 41 | Tuomas Junes / Vesa Törmä | Tekninen vika huolto | Nuotti / 6 | Bmw compact |
| 45 | Domenico Ramoino / Fabiana Ramoino | EK2 Ulosajo | Nuotti / 6 | BMW 325i |
| 47 | Tapio Lauronen / Toni Lauronen | Tekninen vika siirtymällä EK1 - EK 2 | Nuotti / 7 | Mitsubishi Lancer Evo 9 |
| 60 | Timo Luoto / Timo Siurua | EK1 Tekninen vika | Nuotti / 8 | Skoda Octavia |
| 72 | Eero Saksio / Jari Saksio | Tekninen vika siirtymällä EK1 jälkeen | Nuotti / 9 | Ford Escort RS 2000 |
| 77 | Jorma Räihä / Aleksi Räihä | Peruuttanut | Yleiskilpailu / 10 | Peugeot 206 |
| 81 | Tapio Alikoski / Sami Alikoski | EK1 Tekninen vika | Yleiskilpailu / 11 | Opel Astra |
| 83 | Marko Vartiainen / Pasi Puustinen | Peruuttanut | Yleiskilpailu / 11 | Opel Astra F GSI 16V |
| 84 | Juha Honkanen / Mika Dahl | EK1 Tekninen vika | Yleiskilpailu / 11 | Ford Escort RS2000 |
| 85 | Jari Päivärinta / Anssi Keljo | Tekninen vika siirtymällä EK1 - EK 2 | Yleiskilpailu / 11 | Ford Fiesta R2 |
| 86 | tomi vatanen / lotta vatanen | EK1 Ulosajo | Yleiskilpailu / 12 | bmw 316 |
| 87 | Eero Ojakoski / Joni Närhi | EK1 Ulosajo | Yleiskilpailu / 12 | BMW M3 |
| 91 | Pasi Kämäräinen / Harri Mielityinen | EK2 Ulosajo | Yleiskilpailu / 12 | BMW 330i |
| 93 | Jussi Teppola / Riku Haukijärvi | EK1 Tekninen vika | Yleiskilpailu / 12 | BMW 325 i |
| 94 | marko muhonen / jesse soukka | Tekninen vika siirtymällä EK1 | Yleiskilpailu / 12 | bmw 328 |
| 96 | Jani Seppälä / Antti Puolakanaho | Peruuttanut | Yleiskilpailu / 12 | BMW 325 |
| 98 | Johan Dahlbacka / Sami Koskimäki | EK2 Ulosajo | Yleiskilpailu / 12 | Honda Civic |
| 99 | Petrus Rönkkö / Juho Nykänen | Tekninen vika siirtymällä EK2 jälkeen | Yleiskilpailu / 13 | Mitsubishi Colt |
| 106 | Aatu Viljakainen / Janne Lehmonen | EK3 Ulosajo | Yleiskilpailu / 14 | Peugeot 206 |
| 108 | Harri Uhre / Joonas Niiranen | Tekninen vika siirtymällä EK1 - EK 2 | Yleiskilpailu / 14 | Renault Megane |
| 111 | Reettu Rönkkö / Rauno Hurskainen | Tekninen vika siirtymällä EK1 - EK 2 | Yleiskilpailu / 14 | Honda Civic |
| 116 | Arttu Pentinmäki / Tuomas Peltola | EK3 Tekninen vika | Yleiskilpailu / 14 | Peugeot 206 xs |
| 124 | Jari Mertala / Antti Mertala | Tekninen vika siirtymällä EK2 jälkeen | Yleiskilpailu / 14 | VW Golf |
| 128 | Petri Harjula / Jesse Tulla | EK1 Ulosajo | Yleiskilpailu / 16 | BMW 325 |
| 134 | Katja Salmijärvi / Erkka Kivimäki | EK2 Ulosajo | Yleiskilpailu / 16 | Bmw 325 |
| 136 | Niko Loukkola / Pekka Loukkola | EK1 Tekninen vika | Yleiskilpailu / 17 | Toyota Starlet |
| 138 | Pasi Järveläinen / Petri Immonen | Peruuttanut | Yleiskilpailu / 17 | Toyota Corolla KE25 |
| 142 | Konsta Karvonen / Nelli Kinnunen | EK4 Ulosajo | Yleiskilpailu / 18 | BMW 325 |
| 145 | Jarmo Leppänen / Markus Oksanen | Tekninen vika siirtymällä EK1 - EK 2 | Yleiskilpailu / 18 | Opel Kadett gsi |
| 147 | Tommi Huttunen / Teemu Silvennoinen | Peruuttanut | Yleiskilpailu / 18 | Escort mk1 rs2000 |
| 161 | Ari Kuokkanen / Tero Sirviö | EK2 Ulosajo | Yleiskilpailu / 19 | Volvo 240 |
| 163 | Tero Heikkinen / Tommi Heikkinen | Tekninen vika huolto | Yleiskilpailu / 19 | Bmw m3 |
| 170 | Ira-Maria Karjalainen / Jyrki Vainikainen | Tekninen vika huolto | Yleiskilpailu / 20 | Opel Astra |
| 178 | Valtteri Kuivalainen / Suvi Nauska | EK1 Tekninen vika | Yleiskilpailu / 21 | Ford Escort RS2000 |
| 180 | Eetu Kumpula / Oliver Teppo | EK2 Ulosajo | Yleiskilpailu / 21 | Fiat |
Ei tietoja!