VI Shell Piippolaralli 12.1.2019 Ralli Team Kainuu ry
VI Shell Piippolaralli | Keskeyttäneet / suljetut / lähtemättömät |
No | Ohjaaja 1 / 2 | Keskeytyspaikka / -syy | r / l | Auto |
5 | Pasi Huhtala / Tauno Keisala | Tekninen vika ek3 | R-rallisarja / 1 | BMW 325i |
6 | Mika Orbinski / Tero Närhi | R-rallisarja / 1 | BMW M3 | |
24 | Jyrki Pentinpuro / | Tekninen vika ek2 jälkeen siirtymällä | R-rallisarja / 1 | Toyota Starlet |
26 | Timo Hintsala / Markku Ervasti | Tekninen vika ek2 | R-rallisarja / 1 | BMW 325i |
28 | Kalle Hämäläinen / Pinja Hätinen | Tekninen vika ek5 | R-rallisarja / 2 | BMW 325i |
34 | Tommi Sakala / Timo Nikkilä | Tekninen vika ek4 | R-rallisarja / 2 | Ford Escort RS2000 |
35 | Sami Tikkanen / Ari Räty | Tekninen vika ek3 jälkeen | R-rallisarja / 2 | Bmw 325 |
36 | Harri T. Kihlman / Jyrki Tamminen | Tekninen vika ek1 jälkeen siirtymällä | R-rallisarja / 2 | Bmw e36 4door |
45 | Lauri Kilpeläinen / Elias Kilpeläinen | Tekninen vika ek1 | R-rallisarja / 2 | BMW E30 |
53 | Teemu Häyrinen / Tomi Rahikainen | Tekninen vika ek3 jälkeen | R-rallisarja / 3 | Opel Astra F Gsi 16v |
60 | Joni Huuki / Niko Kasurinen | Ulosajo ek2 | R-rallisarja / 3 | Peugeot 206 Gti |
62 | Jussi Kananoja / Timo Karjanlahti | Tekninen vika ek4 | R-rallisarja / 3 | Ford Escort RS2000 |
71 | Ville Hiltunen / Antti Vartiainen | Tekninen vika ek5 | R-rallisarja / 4 | Toyota Starlet |
81 | Juha Lindström / Pekka Saarela | Ulosajo ek4 | R-rallisarja / 5 | Vw polo 1.4.16v |
91 | Jussi Lappalainen / Rauno Hurskainen | Tekninen vika ennen ek1 | R-rallisarja / 9 | Ford Escort 1300 GT |
99 | Pirkka Syvänoro / Sami Heikkilä | Tekninen vika ek2 maalin jälkeen | R-rallisarja / 10 | Fiat uno turbo |
102 | Joni Tolonen / Anssi Mustonen | Ulosajo ek2 | R-rallisarja / 11 | Mitsubishi Lancer E4 |
105 | Marko Malinen / Maria Malinen | Tekninen vika ek5 | R-rallisarja / 11 | Mitsubishi Lancer Evo4 |
106 | Petri Tiikkala / Jussi Pelkonen | Tekninen vika ek3 jälkeen | R-rallisarja / 11 | Mitsubishi Galant VR4 |
110 | Juho Viinikka / Teemu Bragge | Ulosajo ek2 | R-rallisarja / 11 | Mitsubishi Lancer EVO 3 |
113 | Juha Pasanen / Jari Jaakola | Tekninen vika ek5 | Nuottiluokat / 12 | Mitsubishi evo 9 |
116 | Anssi Rytkönen / Juho-Ville Koskela | Ulosajo ek2 | Nuottiluokat / 12 | Mitsubishi Lancer Evo IX |
123 | Panu Mertala / Saku Kakko | Ulosajo ek2 | Nuottiluokat / 12 | Subaru Impreza Sti |
124 | Pekka Tokola / | Tekninen vika ek5 | Nuottiluokat / 12 | Mitsu |
125 | Timo Luoto / Roope Säkkinen | Tekninen vika huoltoalue | Nuottiluokat / 12 | Skoda Octavia |
128 | Samu Rautiainen / Tomi Tauriainen | Tekninen vika ek2 maalin jälkeen siitymallä | Nuottiluokat / 12 | Mitsubishi lancer evo |
134 | Teijo Karjalainen / Esa-Tapani Leinonen | Tekninen vika ek4 jälkeen | Nuottiluokat / 13 | Opel Astra |
141 | Hermanni Ylikärppä / Juha-Pekka Kaan | Tekninen vika ek1 maali | Nuottiluokat / 13 | BMW 323TI Compact |
144 | Santtu Aalto / Mika Lalli | Ulosajo ek5 | Nuottiluokat / 13 | Citroen ds3 r3 max |
146 | Toni Kemppainen / Kari Kajula | Tekninen vika ek3 jälkeen huollossa | Nuottiluokat / 13 | Opel Kadett e gsi16v |
147 | Vesa Pulkkinen / Sami Toljamo | Tekninen vika ek2 maalin jälkeen | Nuottiluokat / 13 | Honda Civic type R |
151 | Jukka Lehtosaari / Hannu Pieniniemi | Tekninen vika ek5 | Lisaluokat / 14 | Subaru lecasy |
160 | Jari Pyykkönen / Teppo Ylisirniö | Tekninen vika ek5 | Lisaluokat / 16 | Volvo 144 |
166 | Ole Lindell / Tom Fagerudd | Tekninen vika ek4 | Lisaluokat / 17 | Suzuki Swift GTi |
168 | Jari Päätalo / Juha Korhonen | Tekninen vika huollossa | Lisaluokat / 18 | Opel Kadett 1.8 GSI |
186 | PETRI LAMMELA / JARMO KÄSNÄNEN | Tekninen vika ek4 | R-rallisarja / 1 | BMW |
189 | Mika Hirvi / Joni Malkamäki | Tekninen vika huollossa | Lisaluokat / 21 | MB 190 Diesel |
197 | Eemil Hosionaho / Jenni Rekonen | Tekninen vika ek5 | Lisaluokat / 21 | Bmw 325i |
199 | Esa Similä / Tomi Similä | Tekninen vika ek1 jälkeen siirtymällä | Lisaluokat / 21 | Bmw 325 |
202 | Jarno Pursiainen / Jouni Tervonen | Tekninen vika ek3 jälkeen siirtymällä | Lisaluokat / 21 | BMW e46 Evo |
203 | Jeremia Hosionaho / Heikki Päivärinta | Ulosajo ek5 | Lisaluokat / 21 | Bmw 325i |
215 | Martin Salmela / Mikko Salmela | Tekninen vika huollossa | Lisaluokat / 22 | Citroen Xsara VTS |
218 | Taavetti Alatalo / Timo Alatalo | Ulosajo ek5 | Lisaluokat / 22 | Ford Focus |
219 | Aleksi Korhonen / Jere Järvisalo | Tekninen vika huollossa | Lisaluokat / 23 | Opel Corsa B |
220 | Tapani Grönlund / Marko Partanen | Tekninen vika ek5 | Lisaluokat / 23 | Opel Corsa a GSI |
223 | Paavo Männikkö / Oskari Parkkima | Tekninen vika ek1 maalin jälkeen | Lisaluokat / 23 | Toyota starlet |
226 | Henri Karppinen / Hanna Karppinen | Tekninen vika ek1 maalin jälkeen siitymallä | Lisaluokat / 23 | Lada2105 |
231 | Sara Vainikainen / Ira-Maria Vainikainen | Tekninen vika ek3 lähtö | Lisaluokat / 25 | Opel Asta gsi 16 v |
238 | Kristian Kylmänen / Heikki Kylmänen | Ulosajo ek5 | Lisaluokat / 25 | Pösö 206 |
239 | Miro Sakko / Karri Väänänen | Tekninen vika ek3 | Lisaluokat / 25 | Ford Fiesta |
240 | Oskari Jauhiainen / Kimmo Alanen | Ulosajo ek1 | Lisaluokat / 25 | Toyota starlet |
242 | Tomi Tiilikainen / Janne Hötti | Ulosajo ek1 | Lisaluokat / 25 | Ford Fiesta |
247 | Jesse Pyykkö / Toni Helppi | Tekninen vika ek4 | Lisaluokat / 26 | Ford Escort |
251 | Tero Karppi / Jani Karppi | Tekninen vika ek4 | Lisaluokat / 26 | Bmw 325i |
Ei tietoja!